Tableau de bord - CA Pays de Fontainebleau
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
30 Valeur de l'indicateur : 30 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Nombre de subventions accordées par L'ANAH |
480689 Valeur de l'indicateur : 480689 (euros) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Montant total des subventions accordées par l'ANAH |
822 Valeur de l'indicateur : 822 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de dossiers "France Renov'" par catégorie d'actes |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
6 Valeur de l'indicateur : 6 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre de demandes d'information reçues par an |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (nombre) Valeur cumulée : 3 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 | Nombre de rendez vous pris par an |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 8 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Nombre de points lumineux remplacés |
22016 Valeur de l'indicateur : 22016 (Kwh) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 ![]() | Consommation énergétique annuelle des 78 points lumineux remplacés dans les parcs ... |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 62 (Pourcentage) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 70 2025 | Evolution de la part modale de déplacements en voiture |
264 Valeur de l'indicateur : 264 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Nombre de place de stationnement vélo en gare |
595,20 Valeur de l'indicateur : 595,20 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - oxydes d'azote (NOx) |
292,80 Valeur de l'indicateur : 292,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM10 |
155,30 Valeur de l'indicateur : 155,30 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM2,5 |
1 574,50 Valeur de l'indicateur : 1 574,50 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - composés organiques volatils (COV) |
8,80 Valeur de l'indicateur : 8,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - dioxyde de soufre (SO2) |
89,60 Valeur de l'indicateur : 89,60 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - ammoniac (NH3) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
264 Valeur de l'indicateur : 264 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Nombre de place de stationnement vélo en gare |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 62 (Pourcentage) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 70 2025 | Evolution de la part modale de déplacements en voiture |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Evolution du transport à la demande |
610 Valeur de l'indicateur : 610 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Evolution de la participation aux titres de transports |
595,20 Valeur de l'indicateur : 595,20 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - oxydes d'azote (NOx) |
292,80 Valeur de l'indicateur : 292,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM10 |
155,30 Valeur de l'indicateur : 155,30 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM2,5 |
1 574,50 Valeur de l'indicateur : 1 574,50 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - composés organiques volatils (COV) |
8,80 Valeur de l'indicateur : 8,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - dioxyde de soufre (SO2) |
89,60 Valeur de l'indicateur : 89,60 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - ammoniac (NH3) |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 62 (Pourcentage) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 70 2025 | Evolution de la part modale de déplacements en voiture |
6848544 Valeur de l'indicateur : 6848544 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Evolution de la fréquentation des gare ferroviaires |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (mètre linéaire) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Aménagements pour faciliter l'usage du TC - Voirie aménagée |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | KM parcourus en TC |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (Km) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | KM parcourus en TC |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
52 Valeur de l'indicateur : 52 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre de places dans les parkings de covoiturage |
2 Valeur de l'indicateur : 2 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Nombre d'aire de stationnement du covoiture et de l'autopartage |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de places réservées aux covoitureurs en dehors des parkings de covoiturage |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
9 Valeur de l'indicateur : 9 (Nombre) Minimum : 6 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2023 | Nombre d'ateliers organisés |
173 Valeur de l'indicateur : 173 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 | Nombre de personnes sensibilisées |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (%) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Part des produits locaux dans l'alimentation scolaire |
- Valeur de l'indicateur : Aucune valeur (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. | Nombre de circuit à faible impact CO2 |
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
106200 Valeur de l'indicateur : 106200 (TeqCO2) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2018 ![]() | Estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone |
60 Valeur de l'indicateur : 60 (Nombre) Valeur cumulée : 78 (Nombre) Minimum : 18 Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Nombre d'arbres et arbustes plantés |
[non visualisable] Valeur de l'indicateur : [non visualisable] (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 | Participation à la formation en gestion différenciée |


