Nombre de prises déployées par an

.

Echelle : CA Pays de Fontainebleau

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (nombre) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
10-11-2025 Indisponible aucun n.c.
31-12-2024 20369 aucun +2,42 %
31-12-2023 19888 aucun +14,24 %
31-12-2022 17409 aucun +54,90 %
31-12-2021 11239 aucun +23,82 %
31-12-2020 9077 aucun +13,24 %
31-12-2019 8016 aucun +43,71 %
31-12-2018 5578 aucun +259,41 %
31-12-2017 1552 aucun n.c.
Evolution globale : n.c. % | TCAM : n.c. %