Développement de l’offre des transports en commun : pour une mobilité durable et accessible
en coursPublié 25-06-2021 par soussiPermalien
- Amélioration de l’accessibilité du territoire et développement d’un réseau de liaison entre les communes du territoire
- Aide à la mobilité des personnes âgées et isolées
| Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
| 20-09-2017 | 30-12-2026 | n.c. |
Finalités
- ☑ La lutte contre le changement climatique
- ☐ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- ☑ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
- ☑ L’épanouissement des êtres humains
- ☐ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
La CAPF renforce son engagement pour une mobilité accessible, inclusive et respectueuse de l’environnement. Qu’il s’agisse du renouvellement du Pass’Local pour les seniors, du soutien au Pass Imagine R pour les lycéens, ou encore du développement des transports à la demande, chaque initiative contribue à améliorer la qualité de vie sur le territoire tout en réduisant l’impact écologique des déplacements.
Impacts
Sous projets :
Indicateurs
| Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
Valeur de l'indicateur : 62 (Pourcentage) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 70 2025 | Evolution de la part modale de déplacements en voitureRésultat |
0 Valeur de l'indicateur : 0 (Nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2020 ![]() | Evolution du transport à la demandeSuivi |
610 Valeur de l'indicateur : 610 (nombre) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2024 ![]() | Evolution de la participation aux titres de transportsSuivi |
595,20 Valeur de l'indicateur : 595,20 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - oxydes d'azote (NOx)Résultat |
292,80 Valeur de l'indicateur : 292,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2025 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM10Résultat |
155,30 Valeur de l'indicateur : 155,30 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - PM2,5Résultat |
1 574,50 Valeur de l'indicateur : 1 574,50 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - composés organiques volatils (COV)Résultat |
8,80 Valeur de l'indicateur : 8,80 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - dioxyde de soufre (SO2)Résultat |
89,60 Valeur de l'indicateur : 89,60 (tonne) Minimum : n.c. Maximum : n.c. Valeur seuil : n.c. 2022 ![]() | Emission de polluant atmosphérique - ammoniac (NH3)Résultat |


